<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月25日の10:17 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sreake.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>sreake.com | 株式会社スリーシェイク</title>
		<link><![CDATA[https://sreake.com]]></link>
		<description><![CDATA[sreake.com | 株式会社スリーシェイク]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:17:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sreake.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/google-cloud-next-24-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/google-cloud-next-24-report/]]></link>
			<title>Google Cloud Next ‘24 参加レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/istio-ambient-mesh-inpod-redirection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/istio-ambient-mesh-inpod-redirection/]]></link>
			<title>Istio Ambient Mesh の inpod redirection 試してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/cilium-kube-proxy-replacement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/cilium-kube-proxy-replacement/]]></link>
			<title>Ciliumのkube-proxy置き換えに関する調査 ~ GKE Dataplane V1・V2 の比較 ~</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/opentelemetry-instrumentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/opentelemetry-instrumentation/]]></link>
			<title>OpenTelemetryによる計装とOpenTelemetry Collectorについて調べてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/cloudsql-spring-boot-image-search-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/cloudsql-spring-boot-image-search-app/]]></link>
			<title>Cloud SQL(MySQL)とSpring Bootの画像検索アプリケーション作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/google-cloud-prompt-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/google-cloud-prompt-design/]]></link>
			<title>Google Cloudのプロンプト比較機能を用いた、言語モデルにおけるプロンプト設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/gemini-talk-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/gemini-talk-analysis/]]></link>
			<title>Geminiはトーク分析ツールに取って代わるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/sre-required-skills-and-mindset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/sre-required-skills-and-mindset/]]></link>
			<title>SREに求められるスキルと心構え</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/google-cloud-rapid-evaluation-api-verification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/google-cloud-rapid-evaluation-api-verification/]]></link>
			<title>Google CloudのRapid evaluation APIを利用したLLMの評価手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubernetes-cel-description/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubernetes-cel-description/]]></link>
			<title>KubernetesにおけるCELの記述方法まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubecon-eu-2024-cloud-native-ai-dayreducing-cross-zone-egress-at-spotify-with-custom-grpc-load-balancing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubecon-eu-2024-cloud-native-ai-dayreducing-cross-zone-egress-at-spotify-with-custom-grpc-load-balancing/]]></link>
			<title>[Kubecon EU 2024: Cloud Native AI Day]Reducing Cross-Zone Egress at Spotify with Custom gRPC Load Balancing のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/reckoner-atbex-service-link-gcp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/reckoner-atbex-service-link-gcp/]]></link>
			<title>ReckonerとATBeX Service LinkのGCP接続を検証してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/learn-game-infrastructure-from-space-agon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/learn-game-infrastructure-from-space-agon/]]></link>
			<title>space-agonを通して触るゲームインフラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/container-lazy-pull-soci-snapshotter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/container-lazy-pull-soci-snapshotter/]]></link>
			<title>soci-snapshotter によるコンテナの起動時間削減について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/pr-guardian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/pr-guardian/]]></link>
			<title>Pull requestの概要の作成とコードの改善を提案するツールを作ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/shellscript-good-practices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/shellscript-good-practices/]]></link>
			<title>ShellScriptで自動化を楽にしたい時に知っておいても良いこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/llm_hacker_gpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/llm_hacker_gpt/]]></link>
			<title>Webサイトを自律攻撃するLLMのロジックを考えた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/sli-slo-good-practices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/sli-slo-good-practices/]]></link>
			<title>SLI、SLO、エラーバジェット導入の前に知っておきたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/docker-build-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/docker-build-check/]]></link>
			<title>Docker Build Check について検証をしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/llm-api-test-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/llm-api-test-automation/]]></link>
			<title>LLMを利用して、APIを自動でテストするツールを作ってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/learn-about-cilium-l2-announcement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/learn-about-cilium-l2-announcement/]]></link>
			<title>Cilium L2 Announcement を使ってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/gitlab-runner-cicd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/gitlab-runner-cicd/]]></link>
			<title>GitLab Runnerによる簡易的なCICDの設計と実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/ccoeとは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/ccoeとは/]]></link>
			<title>CCoEとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubernetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubernetes/]]></link>
			<title>Kubernetesとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/monitoring-and-alerting-with-cloud-monitoring-and-cloud-logging/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/monitoring-and-alerting-with-cloud-monitoring-and-cloud-logging/]]></link>
			<title>Cloud MonitoringおよびCloud Loggingを用いた監視とアラート通知</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/cloud-service-mesh-cilium-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/cloud-service-mesh-cilium-comparison/]]></link>
			<title>GKE Observabilityツール &#8211; Cloud Service MeshとCiliumの比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubernetes-load-balancing-comparison-on-platform-engineering-view-point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubernetes-load-balancing-comparison-on-platform-engineering-view-point/]]></link>
			<title>Platform Engineering の視点から考える、Kubernetes Load Balancing の比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubernetes-multi-tenants-by-argo-cd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubernetes-multi-tenants-by-argo-cd/]]></link>
			<title>Argo CDによるKubernetesマルチテナント構成の検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/クラウドセキュリティとは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/クラウドセキュリティとは/]]></link>
			<title>クラウドセキュリティとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/オブザーバビリティとは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/オブザーバビリティとは/]]></link>
			<title>オブザーバビリティとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/devopsとは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/devopsとは/]]></link>
			<title>DevOpsとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/devexとは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/devexとは/]]></link>
			<title>DevEXとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/learn-about-bigquery-datacanvas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/learn-about-bigquery-datacanvas/]]></link>
			<title>BigQuery データキャンバスについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/platform-engineering-with-cloud-ide-coder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/platform-engineering-with-cloud-ide-coder/]]></link>
			<title>ポストCloud9？クラウドIDE CoderでPlatform Engineeringを実践する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubernetes-security-deep-dive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubernetes-security-deep-dive/]]></link>
			<title>KubernetesセキュリティDeep Dive</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/cilium-node-ipam-lb-load-balancing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/cilium-node-ipam-lb-load-balancing/]]></link>
			<title>Cilium Node IPAM LBによるロードバランシング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/platform-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/platform-engineering/]]></link>
			<title>Platform Engineeringとは  〜SRE導入で目指す開発者体験の革新〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/クラウドネイティブとは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/クラウドネイティブとは/]]></link>
			<title>クラウドネイティブとは 〜新時代を切り拓くためのCCoE・SRE導入と実践〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/finopsとは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/finopsとは/]]></link>
			<title>FinOpsとは 〜クラウドネイティブ・SRE・CCoEの導入によるFinOpsの実践〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/generative-ai-summit-tokyo-24-fall-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/generative-ai-summit-tokyo-24-fall-2/]]></link>
			<title>Generative AI Summit Tokyo &#8217;24 Fallに参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/database-reliability-engineering-reading-circle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/database-reliability-engineering-reading-circle/]]></link>
			<title>データベースリライアビリティエンジニアリング輪読会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubernetes-native-sidecar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubernetes-native-sidecar/]]></link>
			<title>Kubernetes Sidecar 一問一答</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubecon-cloud-nativecon-north-america-2024-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/kubecon-cloud-nativecon-north-america-2024-report/]]></link>
			<title>KubeCon + Cloud NativeCon North America 参加レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/google-cloud-partner-top-engineer-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/google-cloud-partner-top-engineer-2025/]]></link>
			<title>3-shake における組織的な Google Cloud Partner Top Engineer 推進について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/cuda-nvidia-container-toolkit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/cuda-nvidia-container-toolkit/]]></link>
			<title>CUDAを利用したプログラムの高速化とNvidia Container Toolkit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/interview-utam0k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/interview-utam0k/]]></link>
			<title>スリーシェイクインタビュー: 技術顧問 うたもくさん編</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/kueue-kubernetes-native-job-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/kueue-kubernetes-native-job-control/]]></link>
			<title>KueueによるKubernetesネイティブなジョブ制御を試してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/aws-reinvent-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/aws-reinvent-2024/]]></link>
			<title>AWS re:Invent 2024 へ行って来ました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/blog/gke-computeclass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/blog/gke-computeclass/]]></link>
			<title>GKEのComputeClassに関する調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 12:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sreake.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sreake.com/]]></link>
			<title>Sreake（スリーク）｜SREのプロフェッショナルパートナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 04:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
